お得な情報を配信中!
旅工房の公式LINE 友だち追加
初めての海外旅行で、飛行機の手荷物の中には何を入れて良いの?悪いの?それに、手荷物のサイズもどこまで大丈夫なの?
海外旅行初心者の方でもコレを読めば大丈夫!国際線の手荷物の○✕ルールを詳しくお伝えします。
2024年9月18日時点の情報です。
初めての海外旅行で、飛行機の手荷物の中には何を入れて良いの?悪いの?それに、手荷物のサイズもどこまで大丈夫なの?
海外旅行初心者の方でもコレを読めば大丈夫!国際線の手荷物の○✕ルールを詳しくお伝えします。
2024年9月18日時点の情報です。
飛行機の手荷物にはサイズ制限や種類がありますが、どこのサイズを測ったらいいの?身の回り品って例えばどんなもの?そんな素朴な疑問にお答えしていきます。
機内持ち込みの前提として座席上の収納棚に収納、もしくは前の座席下に収納できるものでなくてはいけません。
航空会社名 | 重さ | 3辺の合計 | 各サイズ(単位:cm) | 個数 | |
---|---|---|---|---|---|
JAL(1コ+身の回り品1コ) | |||||
JAL | 合計10kg | 115cmまで | 幅55×高さ40×奥行25 | 1コ+身の回り品1コ | |
ANA(1コ+身の回り品1コ) | |||||
ANA | 合計10kg | 115cmまで | 幅55×高さ40×奥行25 | 1コ+身の回り品1コ | |
ユナイテッド航空※1(1コ+身の回り品1コ) | |||||
ユナイテッド航空※1 | なし | 合計なし | スーツケース | 奥行23×幅35×高さ56 | 1コ+身の回り品1コ |
身の回り品 | 奥行22×幅25×高さ43 | ||||
シンガポール航空(1コ+身の回り品1コ) | |||||
シンガポール航空 | 7kg | 115cmまで | スーツケース | 指定なし | 1コ+身の回り品1コ |
なし | 80cmまで | 身の回り品 | 長さ30×幅10×高さ40 | ||
大韓航空(1コ+身の回り品1コ) | |||||
大韓航空 | 合計10kg | 115cmまで | 幅40×奥行20×高さ55 | 1コ+身の回り品1コ | |
アシアナ航空(1コ+身の回り品1コ) | |||||
アシアナ航空 | 合計10kg | 115cmまで | 幅40×高さ55×奥行20 | 1コ+身の回り品1コ | |
タイ航空※2(1コ+身の回り品1コ) | |||||
タイ航空※2 | 7kg | 115cmまで | スーツケース | 縦56×横45×奥行25 | 1コ+身の回り品1コ |
1.5kg | 75cmまで | 身の回り品 | 縦37.5×横25×奥行12.5 | ||
フィリピン航空(1コ+身の回り品2コ) | |||||
フィリピン航空 | 7kg | 115cmまで | 指定なし | 1コ+身の回り品2コ | |
ベトナム航空(1コ) | |||||
ベトナム航空 | 合計12kg | 合計なし | スーツケース | 高さ23×横56×縦36 | 1コ+身の回り品1コ |
身の回り品 | 高さ40×幅30×奥行15 | ||||
ガルーダインドネシア航空(1コ+身の回り品1コ) | |||||
ガルーダインドネシア航空 | 7kg | 115cmまで | 長さ56×高さ36×奥行23 | 1コ+身の回り品1コ | |
エール・フランス(1コ+身の回り品1コ) | |||||
エール・フランス | 合計12kg | 合計なし | スーツケース | 高さ55×幅35×奥行25 | 1コ+身の回り品1コ |
身の回り品 | 高さ30×幅40×奥行15 | ||||
KLMオランダ航空(1コ+身の回り品1コ) | |||||
KLMオランダ航空 | 合計12kg | 合計なし | スーツケース | 高さ55×幅35×奥行25 | 1コ+身の回り品1コ |
身の回り品 | 高さ40×幅30×奥行15 | ||||
チャイナエアライン(1コ+身の回り品1コ) | |||||
チャイナエアライン | 合計7kg | 合計なし | 長さ36×幅23×高さ56 | 1コ+身の回り品1コ |
航空会社名 | 重さ | 3辺の合計 | 各サイズ(単位:cm) | 個数 | |
---|---|---|---|---|---|
エア・アジア(1コ+身の回り品1コ) | |||||
エア・アジア | 合計7kg | 合計なし | スーツケース | 高さ56×幅36×奥行23 | 1コ+身の回り品1コ |
身の回り品 | 高さ30×幅40×奥行10 | ||||
バニラエア(1コ+身の回り品1コ) | |||||
バニラエア | 合計7kg | 115cmまで | 幅40×高さ55×奥行25 | 1コ+身の回り品1コ | |
ピーチ(1コ+身の回り品1コ) | |||||
ピーチ | 合計7kg | 115cmまで | 幅40×高さ50×奥行25 | 1コ+身の回り品1コ | |
ジェットスター(1コ+身の回り品1コ) | |||||
ジェットスター | 合計7kg | 合計なし | スーツケース | 高さ56×幅36×奥行23 | 1コ+身の回り品1コ |
スーツカバー | 高さ114×幅60×奥行11 | (スーツカバー)高さ114×幅60×奥行11 |
手荷物については統一の決まりはなく、各航空会社で指定されている場合もあるので確認しましょう!
いざ、旅行の準備をしていて、機内に持っていける物や、持っていけない物の区別がつかない、なんてことがよくありますよね!制限を守れば持ち込めたり、機内は✕だけど預け入れは◯など、物によっても様々。◯✕チェックをして、準備を整えましょう!
カテゴリー | カテゴリー | 商品名 | 機内持込 | 預け荷物 | |
---|---|---|---|---|---|
一般電子機器※1 | 携帯電話 | ◯ | ◯ | ||
ノートパソコン | ◯ | ◯ | |||
デジタルカメラ | ◯ | ◯ | |||
携帯DVDプレイヤー | ◯ | ◯ | |||
携帯用ゲーム機 | ◯ | ◯ | |||
ビデオカメラ | ◯ | ◯ | |||
モバイル バッテリー |
リチウム金属電池※2 | ◯ | ✕ | ||
リチウムイオン電池※3 | ◯ | ✕ | |||
タバコ※4 | 喫煙用ライター/安全マッチ類 | ◯ | ✕ | ||
電子タバコ | ◯ | ✕ | |||
ライター用燃料 | ✕ | ✕ | |||
ヘアアイロン※5 | ヘアアイロン(コード式) | ◯ | ◯ | ||
ヘアアイロン(電池式) | ✕ | ✕ |
液体物は図のように制限を守れば機内手荷物として持ち込むことができます。透明な袋については1人につき1袋までなので、たくさん持っていかないように気をつけましょう。
カテゴリー | カテゴリー | 商品名 | 機内持込 | 預け荷物 | |
---|---|---|---|---|---|
スプレー類※1 | 制汗スプレー | ◯ | ◯ | ||
ヘアスプレー | ◯ | ◯ | |||
虫除けスプレー | ◯ | ◯ | |||
クリーム/ ローション類 |
ヘアクリーム(ワックス) | ◯ | ◯ | ||
日焼け止めローション | ◯ | ◯ | |||
化粧水 | ◯ | ◯ | |||
ハンドクリーム | ◯ | ◯ | |||
化粧品類 | 香水/トワレ/コロン | ◯ | ◯ | ||
メイク落とし | ◯ | ◯ | |||
歯磨き粉 | ◯ | ◯ | |||
液体マスカラ/アイライナー | ◯ | ◯ | |||
食品類※2 | 水/ジュース/スープ/シロップ類 | ◯ | ◯ | ||
ジャム類 | ◯ | ◯ | |||
乳製品 | ◯ | ◯ | |||
デザート/ヨーグルト | ◯ | ◯ |
テロ対策として危険物の持ち込みには、機内持ち込み・受託ともに制限があります。普段何気なく利用しているものも危険物をみなされ空港で没収されてしまう場合もありますので、持ち込みには十分気をつけましょう。危険物として認識されているものの一部をご紹介します。
カテゴリー | カテゴリー | 商品名 | 機内持込 | 預け荷物 | |
---|---|---|---|---|---|
高圧ガス | スプレー缶類※1 (化粧品類、医療品類を除く) | ✕ | ✕ | ||
火薬類 | 花火/クラッカー | ✕ | ✕ | ||
凶器類 | 先の尖った物/バッド類 | ✕ | ◯ | ||
ナイフ/ハサミ類 | ✕ | ◯ | |||
工具類 | ✕ | ◯ | |||
毒物類 | 殺虫剤 | ✕ | ✕ | ||
農薬 | ✕ | ✕ | |||
その他 | 加熱式弁当 | ✕ | ✕ | ||
瞬間冷却剤 | ✕ | ✕ | |||
漂白剤 | ✕ | ✕ | |||
ペイント類 | ✕ | ✕ |
保安検査場で引っかかった物については原則その場で破棄するようになります。重要な私有物については他の輸送方法や解決策がないか保安検査員もしくは航空会社まで確認してください。いずれにしても、保安検査場で引っかからないためにも事前に持ち込みの可否を確認をしておくのがとても大切です。